CUADRO COMPARATIVO
Secciones y Actividades con mejores perspectivas laborales (2010-2012)
| (2010) | (2012) |
| Ayuda a domicilio (personas mayores minusválidas) atención sanitaria, precaución comida y tareas domesticas. | Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado |
| Tratamiento de aguas y saneamiento de zonas contaminadas. | Educación |
| Control de normas de calidad. | Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento |
| Guardería y cuidado de niños. | Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales |
| Asistencia a jóvenes (apoyo escolar, ofertas de ocio, ayudas a los necesitados, etc.) | |
| Renovación y modernización de barrios y viviendas. | |
| Desarrollo transporte colectivo | |
| Equipamiento para ahorro energético. | |
Grupos Profesionales con mejores perspectivas laborales (2010-2012)
| (2010) | (2012) |
| Profesionales de las ciencias, físicas y químicas, ingeniería e informática. | Profesionales de la enseñanza infantil, primaria, secundaria y postsecundaria |
| Profesionales de las ciencias biológicas, medicina y salud. | Otros profesionales de la enseñanza |
| Técnicos y profesionales nivel medio: física, química, ingeniería e informática. | Empleados en servicios contables, financieros, y de servicios de apoyo a la producción y al transporte |
| Otros técnicos y profesionales de nivel medio: finanzas y comerciales. | Maquinistas de locomotoras, operadores de maquinaria agrícola y de equipos pesados móviles, y marineros |
| Técnicos y profesionales nivel medio: biología, medicina y salud. | Montadores y ensambladores en fábricas |
No hay comentarios:
Publicar un comentario